Encadrement du 141e RIA
15 mai 1940
État-Major
| Colonel | GRANIER | Commandant | |
| Commandant | BILLOT | Chef de l’E-M | |
| Capitaine | LAURENS | Officier « Z » | |
| Lieutenant | POMPIDOU | Off. de Renseignement | |
| Lieutenant | SYLVANER | Officier de liaison | |
| Lieutenant | MAURIN | Officier des détails | |
| Commandant | LECONTE | Médecin-Chef | |
| Lieutenant | BARDOULAT | Vétérinaire |
Compagnie de Commandement
| Capitaine | ORTOLAN | Commandant | |
| Lieutenant | LAUZE | Section Trans | |
| Lieutenant | ZWICKY | Section Pionniers | |
| Sous-Lieutenant | LANZA | Section Éclaireurs Moto |
Compagnie Hors-Rang
| Lieutenant | TEYCHENE | Commandant | |
| Sous-Lieutenant | AUBRY | Ravitaillement | |
| Lieutenant | BONNASSE | Approvisionnement | |
| Lieutenant | BRODUT | Dépannage | |
| Lieutenant | FRANCESCHI | Dentiste |
Compagnie Régimentaire d’Engins
| Lieutenant | TOURNEL | Commandant | |
| Lieutenant | GRANDJEAN | Chef 1ère Section | |
| Sous-Lieutenant | FABRE | Chef 2e Section |
Ier Bataillon
| Chef de Bataillon | PERALDI | Commandant | |
| Capitaine | CHAMPEAUX | Adjudant Major | |
| Sous-Lieutenant | ROURE | Officier adjoint | |
| Lieutenant | RIMBAL | Médecin | |
| Lieutenant | POCACHARD | Chef de la SES |
1ère Compagnie
| Capitaine | RABILLOUD | Commandant | |
| Lieutenant | MICHEL | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | GERVASY | Chef de Section | |
| Lieutenant | MARTINET | Chef de Section |
2e Compagnie
| Capitaine | REBOUL | Commandant | |
| Sous-Lieutenant | LABROT | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | BOURRELY | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | BONNAUD | Chef de Section |
3e Compagnie
| Capitaine | ROUY | Commandant | |
| Lieutenant | FORTOUL | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | BETTINI | Chef de Section |
C.A.B 1
| Capitaine | FRANCOIS | Commandant | |
| Lieutenant | BOUDON | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | PIERRET | Chef de Section |
IIe Bataillon
| Chef de Bataillon | DE BUYER | Commandant | |
| Capitaine | LAURENT | Adjudant MAjor | |
| Lieutenant | GOUYON | Adjoint | |
| Lieutenant | AVIERINOS | Médecin | |
| Sous-Lieutenant | VIGEOZ | Chef de la SES |
5e Compagnie
| Capitaine | DAZET | Commandant | |
| Sous-Lieutenant | PONTAL | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | STEPHANI | Chef de Section |
6e Compagnie
| Capitaine | PETRE | Commandant | |
| Lieutenant | GALY | Chef de Section | |
| Lieutenant | SAUER | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | RAMEL | Chef de Section |
7e Compagnie
| Lieutenant | ROUX | Commandant | |
| Lieutenant | MALLIE | Chef de Section | |
| Lieutenant | LIONS | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | TOUBA | Chef de Section |
C.A.B. 2
| Capitaine | HANS | Commandant | |
| Sous-Lieutenant | JOOS | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | AUDIBERT | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | CHATRIEUX | Chef de Section |
IIIe Bataillon
| Chef de Bataillon | TUFFELLI | Chef de Batillon | |
| Capitaine | DE BOUSQUET | Adjudant Major | |
| Lieutenant | LAZZARINI | Officier Adjoint | |
| Lieutenant | GARDES | Médecin | |
| Lieutenant | STALLA BOURDILLON | Chef de la SES |
9e Compagnie
| Capitaine | BERBRECHT | Commandant | |
| Lieutenant | CLAIREPOND | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | ROURE | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | RACINE | Chef de Section |
10e Cie
| Capitaine | ESTADIEN | Commandant | |
| Lieutenant | COSTE | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | PAGES | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | BATTESTINI | Chef de Section |
11e Compagnie
| Lieutenant | COULON | Commandant | |
| Lieutenant | GAFFAJOLI | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | GIRAUD | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | MICHEL | Chef de Section |
C.A.B. 3
| Lieutenant | SANTRAILLES | Commandant | |
| Lieutenant | GOLETY | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | VERAND | Chef de Section | |
| Sous-Lieutenant | BROUSSE | Chef de Section |
© Picardie 1939 – 1945 / Marc Pilot/ juillet 2017