Nous sommes actuellement le jeu. mars 28, 2024 15:03 pm

Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00




Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Atteindre la page Précédent 1 2
Auteur Message
 Sujet du message : Re: EXODE de mai 1940
MessagePublié : ven. avr. 16, 2021 15:26 pm 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : sam. oct. 24, 2009 10:38 am
Messages : 7043
Localisation : Somme
J.O. du 10 avril 1948 page 3567 et suivantes

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

Décret n° 48-654 du 24 mars 1948 relatif à l’application de l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 1946 sur les évacuations d’office ou par ordre de l’autorité militaire.

pages 3584 et 3585 (partielle)

arrondissement de Clermont

Canton de Breteuil

Ansauvillers 20 mai 1940—15 juin 1940
Bacouël 18 mai 1940—16 juin 1940
Beauvoir 19 mai 1940—20 juin 1940
Bonneuil-les-Eaux 20 mai 1940—10 juin 1940
Breteuil 20 mai 1940—9 juin 1940
Broyes 21 mai 1940—11 juin 1940
Chepoix 20 mai 1940—15 juin 1940
Esquennoy 20 mai 1940—28 mai 1940 et 7 juin 1940—17 juin 1940
Fléchy 7 juin 1940—15 juin 1940
Gouy-les-Groseillers 20 mai 1940—23 mai 1940 et 7 juin 1940—11 juin 1940
La Hérelle 10 mai 1940—14 juin 1940
Mesnil-Saint-Firmin 21 mai 1940—25 juin 1940
Mory-Montcrux 30 mai 1940—15 juin 1940
Paillart 20 mai 1940—17 juin 1940
Plainville 20 mai 1940—25 mai 1940 et 8 juin 1940—12 juin 1940
Rocquencourt 17 mai 1940—21 mai 1940 et 7 juin 1940—11 juin 1940
Rouvroy-les Merles 20 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—11 juin 1940
Tartigny 20 mai 1940—24 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
Troussencourt 19 mai 1940—20 juin 1940
Villers-Vicomte 20 mai 1940—25 juin 1940

Canton de Clermont

Breuil-le-Vert 22 mai 1940—15 juillet 1940
Breuil-le-Sec 16 mai 1940—18 mai 1940 et 8 juin 1940—30 juin 1940
Blincourt 22 mai 1940— 24 mai 1940 et 9 juin 1940— 7 juillet 1940
Bulles 22 mai 1940—26 mai 1940 et 9 juin 1940—12 juin 1940
Choisy-la-Victoire 9 juin 1940—20 juin 1940
Fitz-James 10 mai 1940—12 mai 1940 et 9 juin 1940—16 juin 1940
La-Rue-Saint-Pierre 21 mai 1940—24 mai 1940
Rémécourt 9 juin 1940—24 juin 1940
Rémérangles 9 juin 1940— 27 juin 1940
Saint-Aubin-sur-Erquery 8 juin 1940—14 juin 1940
Clermont 21 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—26 juin 1940

Canton de Liancourt

Angicourt 9 juin 1940—25 juin 1940
Bazicourt 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940— 25 juin 1940
Brenouille 22 mai 1940—30 mai 1940 et 9 juin 1940—28 juin 1940
Catenoy 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—1er juillet 1940
Cauffry 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—16 juinl940
Cinqueux 9 juin 1940—22 juin 1940
Labruyère 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Laigneville 10 mai 1940—13 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Liancourt 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—17 juin 1940
Les Ageux 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Mogneville 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—6 juillet 1940
Monchy-Saint-Eloi 22 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Nointel 22 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Rantigny 10 mai 1940—13 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Rosoy 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Sacy-le-Grand 9 juin 1940—25 juin 1940
Sacy-le-Petit 21 mai 1940—25 juin 1940
Saint-Marlin-Longueau 21 mai 1940—15 juin 1940
Sarron 9 juin 1940—25 juin 1940
Rieux 9 juin 1940—25 juin 1940

Canton de Froissy

Abbeville-Saint-Lucien 20 mai 1940— 25 mai 1940 et 8 juin 1940 — 25 juin 1940
Campremy 21 mai 1940—15 juin 1940
Froissy 20 mai 1940—9 juin 1940
Noirémont 8 juin 1940—16 juin 1940
Oursel-Maison 7 juin 1940—12 juin 1940
Quesnel-Aubry 20 mai 1940—15 juin 1940
Saint-André-Farivillers 20 mai 1940—28 mai 1940 et 7 juin 1940—27 juin 1940
Sainte-Eusoye 7 juin 1940—12 juin 1940
Thieux 7 juin 1940—12 juin 1940

Canton de Maignelay

Coivrel 20 mai 1940—26 mai 1940 et 7 juin 1940—15 juin 1940
Crèvecœur-le-Petit 7 juin 1940—17 juin 1940
Domfront 20 mai 1940—25 juin 1940
Dompierre 7 juin 1940—20 juin 1940
Ferrières 7 juin 1940—25 juin 1940
Frestoy-Vaux 21 mai 1940—25 juin 1940
Godenvillers 7 juin 1940—26 juin 1940
Léglantiers 21 mai 1940—28 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Maignelay 20 mai 1940—1er juillet 1940
Ménévillers 10 mai 1940— 25 juin 1940
Montgérain 20 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—15 juin 1940
Méry-la-Bataille 20 mai 1940—25 juin 1940
Montigny 18 mai 1940—25 juin 1940
Le Ployron 19 mai 1940—23 mai 1940 et 10 juin 1940—27 juin 1940
Royaucourt 20 juin 1940—15 juin 1940 (erreur d'impression - faut-il plutôt lire 20 mai 1940—15 juin 1940)
Sains-Morainvillers 20 mai 1940—2 juin 1940 et 7 juin 1940—19 juin 1940
Tricot 20 mai 1940—27 mai 1940 et 8 juin 1940—15 juin 1940
Welles-Pérennes 21 mai- 1940— 20 juin 1940

Canton de Mouy

Angy 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—12 juin 1940
Ansacq 8 mai 1940—10 mai 1940
Cambronne-les-Clermont 23 mai 1940—20 mai 1940 et 9 juin 1940—17 juin 1940
Heilles 10 mai 1940—25 juin 1940
Hondainville 9 juin 1940—17 juin 1940 et 7 juillet 1944—23 juillet 1944
Mouy 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—12 Juin 1940
Neuilly-sur-Clermont 23 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Rousseloy 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—12 juillet 1940
Saint-Félix 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin I940—25 juin 1940
Thury-sur-Clermont 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—20 juin 1940

Canton de Saint-Just-en-Chaussée

Angivillers 21 mai 1940—29 mai 1940 et 8 juin 1940—20 juin 1940
Cressonsacq 9 juin 1940—22 juin 1940
Gannes 21 mai 1940—12 juin 1940
Grandvillers-aux-Bois 10 juin 1940—17 juin 1940
La Nouvelle-Roy 20 mai 1940—10 juin 1940
Lieuvillers 8 juin 1940—15 juin 1940
Montiers 9 juin 1940—20 juin 1940
Plainval 10 mai 1940—18 juin 1940
Noroy 20 mai. 1940—23 mai 1940
Ravenel 8 juin 1940—29 juin 1940
Rouvillers 20 mai 1940—1er juin 1940 et 8 juin 1940—3 Août 1940
Saint-Just-en-Chaussée 20 mai 1940—25 juillet 1940
Valescourt 20 mai 1940—12 juin 1940
Wavignies 20 mai 1940—8 juin 1940
Brunvillers-la-Motte 20 mai 1940—20 juin 1940
Catillon 20 mai 1940—1er juin 1940
Guignières 20 juin 1940—1er juillet 1940
Essuiles-Saint-Rimault 21 mai 1940—28 mai 1940 et 8 juin 1940—1er juillet 1940
Fumechon 20 mai 1940—1er juillet 1940
Nourard-le-Franc 20 mai 1940—25 juin 1940
Moyenneville 8 juin 1940—19 juin 1940
Plessier-sur-Bulles 8 mai 1940—18 mai 1940 et 3 juin 1940—15 juin 1940
Plessier-sur-Saint-Just 20 mai 1940—25 mai 1940
Quinquempoix 20 mai 1940— 25 mai 1940
Saint-Remy-en-l’Eau 21 mai 1940—30 mai 1940



Cordialement
Eric Abadie


Haut
   
 Sujet du message : Re: EXODE de mai 1940
MessagePublié : sam. avr. 17, 2021 14:28 pm 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : sam. oct. 24, 2009 10:38 am
Messages : 7043
Localisation : Somme
J.O. du 10 avril 1948 page 3567 et suivantes

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

Décret n° 48-654 du 24 mars 1948 relatif à l’application de l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 1946 sur les évacuations d’office ou par ordre de l’autorité militaire.

page 3585

arrondissement de COMPIEGNE

canton d'Attichy

Attichy 21 mai 1940—28 juin 1940
Autrêches 30 mai 1940—28 juin 1940
Berneuil-sur-Aisne 27 mai 1940—1er août 1940
Bitry 20 mai 1940—25 juin 1940
Chelles 23 mai 1940—25 juin 1940
Couloisy 22 mai 1940—29 juin 1940
Courlieux 20 mai 1940—23 juin 1940
Croutoy 21 mai 1940—27 juin 1940
Cuise-la-Motte 7 juin 1940—1er juillet 1940
Jaulzy 21 mai 1940—28 mai 1940 et 12 juin 1940—9 juillet 1940
Moulin-sur-Touvent 21 mai 1940—1er juillet 1940
Nampcel 28 mai 1940—25 juin 1940
Pierrefonds 22 mai 1940—28 juin 1940
Rethondes 8 juin 1940—25 juin 1940
Saint-Etienne 21 mai 1940—25 juin 1940
Saint-Crépin-aux-Bois 21 mai 1940—27 mai 1940 et 6 juin 1940—1er juillet 1940
Saint-Pierre-lès-Bitry 20 mai 1940—30 juin 1940
Tracy-le-Mont 21 mai 1940—29 juin 1940
Trosly-Breuil 8 juin 1940—27 juin 1940

Canton de Compiègne

Bienville 9 juin 1940 — 25 juin 1940
Choisy-au-Bac 21 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
Clairoix 16 mai 1940—25 mai 1940 et 8 juin 1940—25 juin 1940
Compiègne 21 mai 1940 — 25 juin 1940
Jaux 19 mai 1940—23 mai 1940 et 7 juin 1940—21 juin 1940
Margny-lès-Compiègne 21 mai 1940—23 juin 1940
La Croix-Saint-Ouen 7 juin 1940—25 juin 1940
Saint-Jean-aux-Bois 21 mai 1940—20 juin 1940
Saint-Sauveur 20 mai 1940 — 23 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
Venette 21 mai 1940—30 mai 1940 et 7 juin 1940—8 juillet 1940
Vieux-Moulin 7 juin 1940—25 juin 1940

Canton de d'Estrées-Saint-Denis

Armancourt 7 juin 1940—30 juin 1940
Arsy 8 juin 1940—25 juin 1940
Canly 7 juin 1940—25 juin 1940
Chevrières 22 mai 1940—25 juin 1940
Francières 29 mai 1940—2 juin 1940 et 6 juin 1940—1er juillet 1940
Hémévillers 23 mai 1940—25 mai 1940 et 8 juin 1940—12 juin 1940
Houdancourt 22 mai 1940—25 mai 1940
Grandfresnoy 22 mai 1940—23 mai 1940
Estrées-Saint-Denis 21 mai 1940—10 juin 1940
Jonquières 21 mai 1940—25 juin 1940
Lachelle 10 mai 1940—25 juin 1940
Le Fayel 23 mai 1940—1er juin 1940 et 9 juin 1940—15 juin 1940
Le Meux 7 juin 1940—25 juin 1940
Longueuil-Sainte-Marie 22 mai 1940—29 mai 1940 et 9 juin 1940—22 juin 1940
Montmartin 17 mai 1940—25 mai 1940 et 7 mai ??? 1940—25 juin 1940 ??? la date du 7 mai semble singulière
Moyvillers 8 juin 1940—25 juin 1940
Remy 20 mai 1940—23 mai 1940 et 7 juin 1940—15 juin 1940
Rivecourt 7 juin 1940—30 juin 1940

canton de Guiscard

Beaugies-sous-Bois 31 mai 1940—15 juin 1940
Berlancourt 30 mai 1940—25 juin 1940
Bussy 1er juin 1940—25 juin 1940
Campagne 19 mai 1940—25 juin 1940
Catigny 30 mai 1940—25 juin 1940
Crisolles 17 mai 1940—25 juin 1940
Flavy-le-Meldeux 16 mai 1940—25 juin 1940
Fréniches 21 mai 1940—15 juin 1940
Frétoy-le-Château 21 mai 1940—15 juin 1940
Golancourt 16 mai 1940—25 juin 1940
Guiscard 31 mai 1940—20 juin 1940
Le Plessis-Patte-d’Oie 31 mai 1940—30 juin 1940
Libermont 30 mai 1940—10 juin 1940
Maucourt 31 mai 1940—25 juin 1940
Muirancourt 17 mai 1940—15 juin 1940
Ognolles 30 mai 1940—25 juin 1940
Quesmy 22 mai 1940—2 juin 1940
Sermaise 1er juin 1949—20 juin 1940
Solente 20 mai 1940—25 juin 1940
Villeselve 18 mai 1940—25 juin 1940

canton de Lassigny

Amy 10 mai 1940—25 juin 1940 et 20 juin 1942—2 septembre 1944 et 9 septembre 1944— 9 mai 1945
Avricourt 21 mai 1940—20 juin 1940
Beaulieu-les-Fontaine 30 mai 1940— 6 juin 1940
Candor 5 juin 1940—25 juin 1940
Cannectancourt 21 mai 1940—23 mai 1940 et 6 juin 1940—7 juin 1940
Canny-sous-Thérain ??? ou plutôt Canny-sur-Matz 6 juin 1940—25 juin 1940
Crapeaumesnil 15 février 1941—9 mai 1945
Cuy 28 mai 1940—25 juin 1940
Dives 7 juin 1940—22 juin 1940
Ecuvilly 17 mai 1940—20 juin 1940
Elincourt-Sainte-Marguerite 7 juin 1940—21 juin 1940
Evricourt 7 juin 1940—16 juin 1940
Fresnières 5 juin 1940—15 juillet 1940
Lagny 21 mai 1940—20 juin 1940
Margny-aux-Cerises 30 mai 1940—20 juin 1940
Roye-sur-Matz 19 mai 1940— 7 juin 1940
Thiescourt 21 mai 1940—16 juin 1940

page 3586

canton de Noyon

Appilly 21 mai 1940—25 juin 1940
Babeuf 21 mai 1940—10 juin 1940
Béhéricourt 31 mai 1940—15 juillet 1940
Brétigny 16 mai 1940—22 juin 1940
Caisnes 21 mai 1940—18 juin 1940
Cuts 2 juin 1940—1er septembre 1940
Beaurains-lès-Noyon 21 mai 1940—18 juin 1940
Grandru 21 mai 1940—25 juin 1940
Larbroye 21 mai 1940—25 juin 1940
Mondescourt 21 mai 1940—20 juin 1940
Morlincourt 31 mai 1940—15 juin 1940
Noyon 21 mai 1940—25 juin 1940
Passel 21 mai 1940—20 juin 1940
Pont-l’Evêque 21 mai 1940—25 juin 1940
Pontoise-les-Noyon 31 mal 1940—1er juillet 1940
Porquéricourt 21 mai 1940—28 mai 1940 et 2 juin 1940—28 juin 1940
Salency 31 mai 1940—25 juin 1940
Sempigny 20 mai 1940—10 juin 1940
Suzoy 10 mai 1940—25 juin 1940
Varesnes 16 mai 1940—25 juin 1940
Vauchelles 2 juin 1940—24 juin 1940
Ville 21 mai 1940—10 juillet 1940

Canton de Ressons-sur-Matz

Antheuil-Portes 21 mai 1940—24 mai 1940 et 7 juin 1940—23 juin 1940
Baugy 9 juin 1940—25 juin 1940
Belloy 22 mai 1940—25 juin 1940
Boulogne-Ia-Grasse 6 juin 1940—7 juin 1940
Braisnes 21 mai 1940—23 mai 1940 et 7 juin 1940—15 juin 1940
Coudun 22 mai 1940—30 juin 1940
Cuvilly 21 mai 1940—25 juin 1940
Giraumont 9 juin 1940—25 juin 1940
Conchy-les-Pots 21 mai 1940—24 mai 1940 et 6 juin 1940—21 juin 1940
Gournay-sur-Aronde 22 mai 1940—25 juin 1940
Hainvillers 7 juin 1940—25 juin 1940
La Neuville-sur-Ressons 15 mai 1940—23 mai 1940 et 7 juin 1940—3 juillet 1940
Lataule 10 mai 1940—25 juin 1940
Margny-sur-Matz 18 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—30 juin 1940
Marquéglise 28 mai 1940—1er juillet 1940
Monchy-Humières 21 mai 1940—23 mai 1940 et 5 juin 1940—10 juillet 1940
Mortemer 22 mai 1940—16 juin 1940
Orvillers-Sorel 22 mai 1940—20 juin 1940
Ressons-sur-Matz 23 mai 1940—7 juin 1940
Vignemont 21 mai 1940—24 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
Villers-sur-Coudun 21 mai 1940—14 juin 1940
Ricquebourg 22 mai 1940—15 juin 1940

Canton de Ribécourt

Bailly 7 juin 1940—25 juin 1940
Cambronne-lès-Ribécourt 22 mai 1940—9 juin 1940
Carlepont 21 mai 1940—28 juin 1940
Chevincourt 21 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—20 juin 1940
Chiry-Ourscamp 5 juin 1940—25 juin 1940
Dreslincourt 20 mai 1940—25 mai 1940 et 5 juin 1940—25 juin 1940
Le Plessis-Brion 21 mai 1940—24 mai 1940 et 7 juin 1940—21 juin 1940
Longueil-Annel 8 mai 1940-13 mai 1940 et 20 mai 1940—15 juin 1940
Machemont 22 mai 1940—25 mai 1940 et 8 juin 1940—25 juin 1940
Montmacq 21 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—1er juillet 1940
Mélicocq 21 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—22 juin 1940
Marest-sur-Matz 6 juin 1940—25 juin 1940
Pimprez 10 mai 1940—30 juin 1940
Ribécourt 7 juin 1940—26 juin 1940
Saint-Léger-aux-Bois 7 juin 1940—1er juillet 1940
Tracy-le-Val 23 mai 1940—20 juin 1940
Thourotte 7 juin 1940—20 juin 1940
Vandélicourt 7 juin 1940—20 juin 1940



Cordialement
Eric Abadie


Haut
   
 Sujet du message : Re: EXODE de mai 1940
MessagePublié : dim. avr. 18, 2021 10:44 am 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : sam. oct. 24, 2009 10:38 am
Messages : 7043
Localisation : Somme
J.O. du 10 avril 1948 page 3567 et suivantes

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

Décret n° 48-654 du 24 mars 1948 relatif à l’application de l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 1946 sur les évacuations d’office ou par ordre de l’autorité militaire.

page 3586

arrondissement de SENLIS

Canton de Betz

Acy- en-Multien 9 juin 1940—25 juin 1940
Betz 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Autheuil-en-Valois 19 mai 1940—25 juin 1940
Bargny 27 mai 1940—25 juin 1940
Antilly 8 juin 1940—25 juin 1940
Bouillancy 9 juin 1940—22 juin 1940
Boullarre 9 juin 1940—25 juin 1940
Boursonne 21 mai 1940—22 mai 1940 et 8 juin 1940—23 juin 1940
Brégy 10 juin 1940—18 juin 1940
Cuvergnon 9 juin 1940— 25 juin 1940
Etavigny 9 juin 1940—22 juin 1940
Gondreville 21 mai 1940—25 juin 1940
Ivors 23 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—20 juin 1940
Lévignen22 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—19 juin 1940
Marolles 21 mai 1940—26 juin 1940
Mareuil-sur-Ourcq 8 juin 1940—22 juin 1940
Neufchelles 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—20 juin 1940
Ormoy-le-Davien 9 juin 1940—24 juin 1940
Réez-Fossé-Martin 9 juin 1940-22 juin 1940
Rosoy-en-Multien 9 juin 1940—24 juin 1940
Rouvres 9 juin 1940—28 juin 1940
Thury-en-Valois 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—24 juin 1940
Varinfroy 9 juin 1940—24 juin 1940
Villers-Saint-Genest 9 juin 1940—25 juin 1940
Villeneuve-sur-Thury 9 juin 1940—24 juin 1940

Canton de Creil

Blaincourt-lès-Précy 9 juin 1940—16 juin 1940
Apremont 9 juin 1940—20 juin 1940
Chantilly 9 juin 1940—15 juin 1940
Coye-la-Forêt 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—1er juillet 1940
Cramoisy 27 mai 1940—30 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juillet 1940
Creil 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Gouvieux 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Lamorlaye 21 mai 1940—22 mai 1940 et 10 juin 1940—12 juin 1940
Maysel 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Mello 21 mai 1940—25 juin 1940
Montataire 23 mai 1940—25 juin 1940
Nogent-sur-Oise 9 juin 1940-31 juillet 1940 et 10 mai 1944—1er septembre 1944
Précy-sur-Oise 9 juin 1940—28 août 1940
Saint-Leu-d’Esserent 21 mai 1940—11 juin 1940 et 10 juillet 1944—15 août 1944
Saint-Vaast-les-Mello 9 juin 1940—25 juin 1940
Saint-Maximin 10 mai 1940—25 juin 1940 et 5 juillet 1944—1er septembre 1944
Thiverny 9 juin 1940—1er juillet 1940 et 20 mars 1944—1er septembre 1944
Villers-Saint-Paul 9 juin 1940—20 juin 1940
Villers-sous-Saint-Leu 9 juin 1940—24 juin 1940

Canton de Crépy-en-Valois

Auger-Saint-Vincent 22 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—26 juin 1940
Béthancourt-en-Valois 22 mai 1940—28 mai 1940 et 10 juin 1940—25 juin 1940
Béthisy-Saint-Martin 23 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
Béthisy-Saint-Pierre 7 juin 1940—25 juin 1940
Bonneuil-en-Valois 21 mai 1940—25 juin 1940
Duvy 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—26 juin 1940
Eméville 21 mai 1940—24 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
Crépy-en-Valois 22 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—2 juillet 1940
Feigneux 9 juin 1940—20 juin 1940
Fresnoy-la-Rivière 7 juin 1940—25 juin 1940

page 3587

Gilocourt 23 mai 1940—25 mai 1940 et 7 juin 1940—25 juin 1940
daignes 19 mai 1940—20 mai 1940 et 9 juin 1940—22 juin 1940
Morienval 7 juin 1940—29 juin 1940
Néry 9 juin 1940—26 juin 1940
Ormoy-Villers 21 mai 1940—25 mai 1940, 9 juin 1940—1er juillet 1940 et 19 juin 1944—30 août 1944
Orrouy 7 juin 1940—25 juin 1940
Rocquemont 10 juin 1940—20 juin 1940
Rouville 22 mai 1940—27 mai 1940
Russy-Bémont 9 juin 1940— 20 juin 1940
Saintines 9 juin 1940 — 29 juin 1940
Séry-Magneval 9 juin 1940—24 juin 1940
Trumilly 22 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—29 juin 1940
Vaumoise 8 juin 1940—25 juin 1940
Vauriennes 9 juin 1940—25 juin 1940
Vez 7 juin 1940—23 juin 1940

Canton de Nanteuil-le-Haudouin

Agnes 19 mai 1940—21 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Baron 10 juin 1940—21 juillet 1940
Boissy-Fresnoy 9 juin 1940—24 juin 1940
Borest 23 mai 1940—23 juin 1940
Chèvreville 9 juin 1940—23 juin 1940
Ermenonville 10 juin 1940—27 juin 1940
Eve 21 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—30 juin 1940
Fontaine-Chaalis 22 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin 1940—23 juin 1940
Fresnoy-le-Luat 22 mai 1940—25 mai 1940 et 9 juin1940—9 juillet 1940
Le Plessis-Belleville 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—1er juillet 1940
Lagny-le-Sec 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin1940—25 juin 1940
Montagny-Sainte-Félicité 9 juin 1940—25 juin 1940
Montlognon 9 juin 1940—17 juin 1940
Nanteuil-le-Haudouin 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—21 juin 1940
Péroy-Lès-Gombries 9 juin 1940—15 juillet 1940
Rosières 22 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—29 juin 1940
Silly-le-Long 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—24 juin 1940
Versigny 9 juin 1940—2 juillet 1940
Ver-sur-Launette 9 juin 1940—24 juin 1940

Canton de Neuilly-en-Thelle

Balagny-sur-Thérain 21 mai 1940—9 juin 1940
Boran-sur-Oise 9 juin 1940—14 juin 1940
Cires-les-Mello 9 juin 1940—25 juin 1940
Chambly 9 juin 1940—11 juillet 1940
Ercuis 10 juin 1940—20 juin 1940
Fresnoy-en-Thelle 9 juin 1940—25 juin 1940
Puiseux-le-Hauberger 9 juin 1940—25 juin 1940

canton de Pont-Sainte-Maxence

Beaurepaire 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Brasseuse 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin1940—29 juin 1940
Fleurines 20 mai 1940—21 mai 1940 et 9 juin 1940—15 juin 1940
Pont-Sainte-Maxence 9juin 1940- 27 juin 1940
Pontpoint 10 juin 1940—25 juin 1940
Raray 21 mai 1940—26 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Roberval 22 mai 1940—30 mai 1940 et 9 juin 1940—29 juin 1940
Rhuis 21 mai 1940—23 mai 1940 et 9 juin 1940—30 juin 1940
Rully 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940— 20 juin 1940
Saint-Vaast-de-Longmont 21 mai 1940— 2 juin 1940 et 9 juin1940—21 juin 1940
Verberie 9 juin 1940—25 juin 1940
Verneuil 23 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—20 juin 1940
Villeneuve-sur-Verberie 9 juin 1940—25 juin 1940

Canton de Senlis

Aumont 21 mai 1940—26 mai 1940 et 9 juin 1940—23 juin 1940
Barbery 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—28 juin 1940
Avilly-Saint-Léonard 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Chamant 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Courteuil 9 juin 1940—25 juin 1940
La Chapelle-en-Serval 12 juin 1940—25 juin 1940
Montépilloy 9 juin 1940—25 juin 1940
Mont-l'Évêque 19 mai 1940—20 mai 1940 et 9 juin 1940—20 juin 1940
Ognon 21 mai 1940—26 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Orry-la-Ville 21 mai 1940—25 juin 1940
Mortefontaine 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Pontarmé 20 mai 1940—25 mai 1940 et 10 juin 1940—25 juin 1940
Plailly 21 mai 1940—24 mai 1940 et 9 juin 1940—25 juin 1940
Senlis 21 mai 1940—22 mai 1940 et 9 juin 1940—20 juin 1940
Thiers-sur-Thève 10 juin 1940—15 août 1940
Villers-Saint-Frambourg 22 mai 1940—24 juin 1940
Vineuil-sur-Firmin 9 juin 1940 — 20 juin 1940


Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif. Si elles paraissent fiables des erreurs ont pu être faites.



Cordialement
Eric Abadie


Haut
   
 Sujet du message : Re: EXODE de mai 1940
MessagePublié : lun. déc. 13, 2021 11:52 am 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription : sam. oct. 24, 2009 10:38 am
Messages : 7043
Localisation : Somme
Base des victimes civiles (1939-1945)
Mauricette Marie THUILLIER
Autre(s) nom(s) : CROS
Décédé le 9 juin 1940 à Montreuil le haudouin, (sic) (Oise) Il s'agit évidemment de Nanteuil-le-Haudouin
Né le 4 octobre 1915 à Vaumoise (Oise)
24 ans
victime civile
Sources : Service historique de la Défense, Caen
Cote : AC 21 P 402614


Cordialement
Eric Abadie


Haut
   
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par  
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Atteindre la page Précédent 1 2

Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00


Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas transférer de pièces jointes dans ce forum

Rechercher :
Atteindre :  
cron
(c)picardie-1939-1945.org
[ Time: 0.378s | Queries: 23 | Peak Memory Usage: 25.39 Mio | GZIP: Off ]